|
Compare Bond&Fill® PVC Adhesive Products |
||||||||
|
Attribute
|
Bond & Fill STRUCTURAL FastCure
|
Bond&Fill STRUCTURAL SlowCURE
|
Bond&Fill FOR PAINTERS
|
Bond&Fill FLEX
|
Bond&Fill TrimSTICK
|
Bond&Fill FastCURE Repair Kit
|
Bond&Fill THINSET
|
Bond&Fill QUICK+EASY Perform Plus
|
| Hole and Gap Filler | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Structural Adhesive | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| Waterproof | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Shear Strength* | 3214 PSI** | 3214 PSI** | N/A | N/A | 350 PSI | 3214 PSI** | 3214 PSI** | 3214 PSI** |
| Tensile Strength | N/A | N/A | 175 PSI | 391 PSI | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | WHITE | WHITE | WHITE | WHITE | WHITE | WHITE | WHITE | WHITE |
| Paintable | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Sandable | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| Work Life | 5-8 Min. | 45-60 Min. | 30-45 Min. | 30-45 Min. | 20-25 Min. | 20-25 Min. | 15-20 Min. | 15-20 Min. |
| Cure Time | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 2-3 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Bonds to Metal | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bonds to Wood | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bonds to PVC Trim | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bonds to Concrete | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bonds to Glass | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| Easy Clean Up | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Non-Yellowing | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bath/Kitchen Use | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Door/Entrance Use | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Window Glazing | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| Surface Prep | Wipe Clean | Wipe Clean | Wipe Clean | Wipe Clean | Wipe Clean | Wipe Clean | Wipe Clean | Wipe Clean |
| Extremely Flexible | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| Easy-to-use | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Structural Laminating PVC | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | NO |
| Laminating PVC | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO |
| Joining PVC | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
| Clean Up | Acetone | Acetone | Acetone | Acetone | Acetone | Acetone | Acetone | Acetone |
*After 24 hour cure time
**Substrate failure...products will break before the bond